2010年第4四半期に発売された Android 端末の感想
いろいろお店で触ってきたので私感で感想を書いてみる。新発売かつ発売中のものに限る。
気に入った順番
- HTC Aria EMOBILE S31HT
- Samsung GALAXY S NTT docomo SC-02B
- SHARP GALAPAGOS SoftBank Mobile 003SH
- SHARP au by KDDI IS03
- DELL Streak SoftBank Mobile 001DL
- SHARP LYNX 3D NTT docomo SH-03C
触ってないもの
- 富士通東芝 REGZA Phone NTT docomo T-01C
- PANTECH SIRIUS α au by KDDI IS06
- Samsung GALAXY Tab NTT docomo SC-01C
性能表
X10 は自分が持ってるので比較したくなって追加した。
名称 | キャリア名 | Android バージョン | CPU | RAM(MB) | ROM(MB) | 名称 | 画面 | 大きさ(mm) | 重さ(g) | 名称 | カメラ | 電池 | 日本機能 | 備考 | 名称 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 大きさ(inch) | 解像度 | 色数 | 横 | 縦 | 高さ | 有効画素数 | 連続待受時間(時間) | 容量(mAh) | ワンセグ | 赤外線 | おサイフケータイ | ||||||||||||
横 | 縦 | |||||||||||||||||||||||
HTC Aria | EMOBILE S31HT | 2.2 | Qualcomm Snapdragon MSM7227 600MHz | 384 | 512 | HTC Aria | TFT液晶 | 3.2 | 320 | 480 | ? | 57.7 | 103.8 | 11.7 | 115 | HTC Aria | 500万 | 400 | 1200 | × | × | × | テザリング有効 | HTC Aria |
Samsung GALAXY S | NTT docomo SC-02B | 2.2 | Samsung S5PC110 1GHz | 512 | 512 | GALAXY S | SUPER AMOLED(スーパー有機EL) | 4.0 | 480 | 800 | 16777216 | 64 | 122 | 9.9 | 118 | GALAXY S | 500万 | 510 | 1500 | × | × | × | 内蔵ストレージ16GB | GALAXY S |
Samsung GALAXY Tab | NTT docomo SC-01C | 2.1 | Samsung S5PC110 1GHz | 512 | 512 | GALAXY Tab | SUPER AMOLED(スーパー有機EL) | 7.0 | 600 | 1024 | 16777216 | 121 | 191 | 12.1 | 382 | GALAXY Tab | 500万 | 1450 | 4000 | × | × | × | 内蔵ストレージ16GB・320万画素サブカメラ | GALAXY Tab |
SHARP GALAPAGOS | SoftBank Mobile 003SH | 2.2 | Qualcomm Snapdragon MSM8255 1GHz | 512 | 1024 | GALAPAGOS 003SH | NewモバイルASV液晶(TFT液晶) | 3.8 | 480 | 800 | 65536 | 62 | 121 | 12 | 140 | GALAPAGOS 003SH | 960万 | 410 | ? | ○ | ○ | ○ | 3D 液晶・3D カメラ | GALAPAGOS 003SH |
SHARP (IS03) | au by KDDI IS03 | 2.1 | Qualcomm Snapdragon QSD8650 1GHz | ※ | ※ | IS03 | NewモバイルASV液晶(TFT液晶) | 3.5 | 640 | 960 | 65536 | 63 | 121 | 12.6 | 138 | IS03 | 957万 | 200 | 1020 | ○ | ○ | ○ | サブディスプレイ(メモリ液晶)あり | IS03 |
SHARP LYNX 3D | NTT docomo SH-03C | 2.1 | Qualcomm Snapdragon QSD8250 1GHz | ? | 250 | LYNX 3D | NewモバイルASV液晶(TFT液晶) | 3.8 | 480 | 800 | 65536 | 62 | 123 | 13.4 | 140 | LYNX 3D | 960万 | 410 | ? | ○ | ○ | ○ | 3D 液晶・3D カメラ | LYNX 3D |
DELL Streak | SoftBank Mobile 001DL | 2.2 | Qualcomm Snapdragon QSD8250 1GHz | 512 | 2048 | DELL Streak | TFT液晶 | 5.0 | 480 | 800 | 65536 | 79.1 | 152.9 | 10.1 | 220 | DELL Streak | 500万 | 370 | 1530 | × | × | × | ROM は SoftBank 公表値 2.5GB、Dell 公表値 2GB(ユーザー使用可能領域 1.5GB)。 | DELL Streak |
富士通東芝 REGZA Phone | NTT docomo T-01C | 2.1 | Qualcomm Snapdragon QSD8250 1GHz | 512 | 1024 | REGZA Phone (docomo) | TFT液晶 | 4.0 | 480 | 854 | 262144 | 62 | 126 | 11.9 | 149 | REGZA Phone (docomo) | 1200万 | 370 | 1300 | ○ | ○ | ○ | REGZA Phone IS04 と兄弟機 | REGZA Phone (docomo) |
PANTECH SIRIUS α | au by KDDI IS06 | 2.2 | Qualcomm Snapdragon QSD8650 1GHz | 512 | 1024 | SIRIUS α | TFT液晶 | 3.7 | 480 | 800 | 16777216 | 60 | 116 | 11.7 | 109 | SIRIUS α | 500万 | 200 | 1320 | × | × | × | 内蔵ストレージ500MB | SIRIUS α |
Sony Ericsson XPERIA X10 | NTT docomo SO-01B | 2.1 | Qualcomm Snapdragon QSD8250 1GHz | 1024 | 384 | X10 | TFT液晶 | 4.0 | 480 | 854 | 65536 | 63 | 119 | 13.1 | 139 | X10 | 810万 | 300 | 1500 | × | × | × | マルチタッチ非対応・内部ストレージ440MB | X10 |
- 「?」は、製造者・通信事業者の WWW サイトに記述なし。
- 「※」は、au の記述による「500MB(アプリ領域)」のみため詳細分からず。